Cyflenwad Pŵer Newid Allbwn Pedwar 5V-5V12V-12V 120W
Nodweddion:
Cyflenwad Pŵer Allbwn Pedwar Huyssen
Mewnbwn AC cyffredinol / Ystod lawn
Amddiffyniadau: Cylched fer / Gorlwytho / Gor-foltedd / gor-gerrynt
Oeri trwy ddarfudiad aer rhydd
Effeithlonrwydd uchel, oes hir a dibynadwyedd uchel
Pob un yn defnyddio cynwysyddion electrolytig hirhoedlog 105°C
Tymheredd gweithredu uchel hyd at 70°C
Dangosydd LED ar gyfer pŵer ymlaen
Prawf llosgi llwyth llawn 100%
Gwarant 24 mis
Manylebau:
| ALLBWN | ||||||||||||
| Model | Q-120B | Q-120C | Q-120D | |||||||||
| Rhif allbwn | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| Foltedd DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V |
| Cerrynt Graddedig | 5A | 2A | 2A | 5A | 3A | 2A | 3A | 4A | 4A | 4A | 1A | 2A |
| Pŵer Gradd | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W |
| Crychdonni a Sŵn | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p |
| Ystod Addasu Foltedd | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||
| Goddefgarwch Foltedd | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% |
| -4% | -4% | |||||||||||
| Amser Sefydlu, Codi, Dal i Fyny | 1600ms, 20ms, 12ms/115VAC 800ms, 20ms, 60ms/230VAC ar lwyth llawn | |||||||||||
| MEWNBWN | ||||||||||||
| Ystod Foltedd | 90~264VAC47-63Hz; 120~370VDC | |||||||||||
| Cerrynt AC | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||
| Effeithlonrwydd | 73% | 75% | 78% | |||||||||
| Mewnosodiad Cyfredol | Dechrau oer 18A/115V36A/230V | |||||||||||
| Cerrynt Gollyngiadau | <1mA/240VAC | |||||||||||
| AMDIFFYNIAD | ||||||||||||
| Gorlwytho | 105% ~ 150% / 115VAC | |||||||||||
| Math o amddiffyniad: Diffodd foltedd o/p, yn adfer yn awtomatig ar ôl i'r cyflwr nam gael ei ddileu | ||||||||||||
| Gor-foltedd | 5V: 115% ~ 135% | |||||||||||
| Math o amddiffyniad: Modd hiccup, yn adfer yn awtomatig ar ôl i'r cyflwr nam gael ei ddileu | ||||||||||||
| AMGYLCHEDD | ||||||||||||
| Tymheredd Gweithio, Lleithder | -10ºC~+60ºC; 20%~90%RH | |||||||||||
| Tymheredd Storio, Lleithder | -20ºC~+85ºC; 10%~95%RH | |||||||||||
| Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 2G 10 munud / 1 cylch, cyfnod o 60 munud, pob un ar hyd echelinau X, Y, Z | |||||||||||
| DIOGELWCH | ||||||||||||
| Gwrthsefyll Foltedd | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||
| Gwrthiant Ynysu | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||
| SAFONOL | ||||||||||||
| Safon EMC | Cyfeiriwch at y dyluniadau yn EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |||||||||||
| ERAILL | ||||||||||||
| Dimensiwn | 159*97*38mm (H*L*U) | |||||||||||
| Pwysau | 0.6Kg | |||||||||||
| Pacio | 30 darn/ 19Kg/0.8CUFT | |||||||||||
| NODYN | ||||||||||||
| 1. Mae pob paramedr NAD yw wedi'i grybwyll yn benodol yn cael ei fesur ar fewnbwn 230VAC, llwyth graddedig a 25ºC o dymheredd amgylchynol. | ||||||||||||
| 2. Mesurir crychdonni a sŵn ar led band o 20MHz trwy ddefnyddio gwifren pâr troellog 12" sy'n cael ei therfynu â chynhwysydd paralel 0.1μ a 47μ. | ||||||||||||
| 3. Goddefgarwch: yn cynnwys goddefgarwch sefydlu, rheoleiddio llinell a rheoleiddio llwyth. | ||||||||||||
Ceisiadau:
Offer rheoli diwydiannol, offer terfynell hunanwasanaeth, offer meddygol, offer cyfathrebu, cynhyrchion animeiddio, consolau gemau, offer harddwch, ac ati.
Ceisiadau ar gyfer cyflenwad pŵer
Pacio a Chyflenwi
Ardystiadau
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni









